作者: 点击次数:600 发布时间:2018-05-17 打印本页  关闭本页
2015-2017年辽宁省农机购置补贴机具补贴额一览表(2016年调整) | |||||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 品 目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政最高补贴额(元) | 备 注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 540 | |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1170 | |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1710 | |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2250 | |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 900 | |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 | |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2970 | |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥1200mm | 12600 | |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1170 | |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4—5个 | 1980 | |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 4050 | |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件3个及以下 | 2390 | |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件4—5个 | 2700 | |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件6个及以上 | 4860 | |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5—6铧 | 4200 | |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2400 | |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 1040 | |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 1800 | |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1—2铧 | 630 | |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧 | 6500 | |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 4500 | |
23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 6500 | |
24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整机(水田、旱田) | 配套功率≥4kW | 800 | |
25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整机(水田、旱田) | 配套功率<4kW | 600 | |
26 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1700 | |
27 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5—2m双轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 | 2000 | |
28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下单轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;单轴 | 570 | |
29 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 1100 | |
30 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;双轴 | 1000 | |
31 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 3400 | |
32 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5—3m双轴联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m;双轴 | 3300 | |
33 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;单轴 | 2500 | |
34 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2—2.5m单轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 | 1900 | |
35 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2700 | |
36 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2—2.5m双轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 | 3000 | |
37 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3—3.5m双轴联合整地机 | 3m≤作业幅宽<3.5m;双轴 | 5520 | |
38 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 4890 | |
39 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3.5—4.5m双轴联合整地机 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴 | 7500 | |
40 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4.5—5.5m双轴联合整地机 | 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴 | 8000 | |
41 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5m;双轴 | 10000 | |
42 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 6000 | |
43 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 8000 | |
44 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 28000 | |
45 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 800 | |
46 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 600 | |
47 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 680 | |
48 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | |
49 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 1.2—2.6m灭茬机 | 1.2m≤作业幅宽<2.6m | 900 | |
50 | 耕整地机械 | 整地机械 | 平地机(含激光平地机) | 幅宽3m及以上激光平地机 | 幅宽≥3m | 13500 | |
51 | 耕整地机械 | 整地机械 | 平地机(含激光平地机) | 幅宽2-3m激光平地机 | 2m≤幅宽<3m | 11250 | |
52 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 2—4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1230 | |
53 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1—2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1000 | |
54 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 5500 | |
55 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 960 | |
56 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 2900 | |
57 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 2500 | |
58 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 6000 | |
59 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 16000 | |
60 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 2—3m驱动耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 1400 | |
61 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 3—4m驱动耙 | 3m≤作业幅宽<4m | 10000 | |
62 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 4m及以上驱动耙 | 作业幅宽≥4m | 11000 | |
63 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 570 | |
64 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1260 | |
65 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1890 | |
66 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1350 | |
67 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2160 | |
68 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4050 | |
69 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 6300 | |
70 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 690 | |
71 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 990 | |
72 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量2—3行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 690 | |
73 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 990 | |
74 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行;牵引式 | 14870 | |
75 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行;牵引式 | 28170 | |
76 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 990 | |
77 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2250 | |
78 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 3600 | |
79 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4860 | |
80 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4860 | |
81 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2520 | |
82 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 5220 | |
83 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 30420 | |
84 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1600 | |
85 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 800 | |
86 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 9000 | |
87 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 2700 | |
88 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4050 | |
89 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16830 | |
90 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3420 | |
91 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 6530 | |
92 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3510 | |
93 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 27000 | |
94 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 41580 | |
95 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | |
96 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 | |
97 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 | |
98 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 |
扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m-3m |
机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,1m≤工作幅宽≤3m | 1000 | |
99 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上 | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,工作幅宽>3m | 1300 | |
100 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m | 工作方式:拔杆起膜式,1.4m≤工作幅宽<2m | 1700 | |
101 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上 | 工作方式:拔杆起膜,工作幅宽≥2m | 1800 | |
102 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上 | 工作幅宽≥1.8m;带秸秆粉碎功能 | 10000 | |
103 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 780 | |
104 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 3060 | |
105 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 13860 | |
106 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式 | 6670 | |
107 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式 | 31500 | |
108 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式 | 36000 | |
109 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式 | 45000 | |
110 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1—2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 770 | |
111 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 | |
112 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12960 | |
113 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13590 | |
114 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29700 | |
115 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 34470 | |
116 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 54000 | |
117 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 90000 | |
118 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 | |
119 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9090 | |
120 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 15120 | |
121 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 | |
122 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20070 | |
123 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 27000 | |
124 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 | |
125 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 45000 | |
126 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12600 | |
127 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 34560 | |
128 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 | |
129 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 20120 | |
130 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 38070 | |
131 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 59340 | |
132 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 75600 | |
133 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式(籽粒收获型) | 18900 | |
134 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 30600 | |
135 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 72900 | |
136 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 背负式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:悬挂(背负)式(摘穗剥皮型) | 8350 | |
137 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 背负式玉米收获机 | 2行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:悬挂(背负)式(摘穗型) | 5070 | |
138 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 背负式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:悬挂(背负)式(摘穗剥皮型) | 19000 | |
139 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 背负式玉米收获机 | 3行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:悬挂(背负)式(摘穗型) | 9000 | |
140 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 背负式玉米收获机 | 4行及以上摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 | 4行及以上割台;幅宽≥2.2m;形式:悬挂(背负)式(摘穗剥皮型) | 22900 | |
141 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 背负式玉米收获机 | 4行及以上摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 | 4行及以上割台;幅宽≥2.2m;形式:悬挂(背负)式(摘穗型) | 15000 | |
142 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3510 | |
143 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 4500 | |
144 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 14400 | |
145 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | |
146 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 14400 | |
147 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 52110 | |
148 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 | |
149 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥220cm | 16020 | |
150 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm | 4800 | |
151 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 53100 | |
152 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 108000 | |
153 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 | |
154 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 | |
155 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 94500 | |
156 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 108000 | |
157 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 8730 | |
158 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 16200 | |
159 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 28800 | |
160 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 40500 | |
161 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 3700 | |
162 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 7960 | |
163 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 2210 | |
164 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 12600 | |
